Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0,02% | |
| ETH | 0,028074 | 0,027770 | 0,028394 | 0,49% | |
| USDT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1,77% | |
| BNB | 0,009118 | 0,009010 | 0,009202 | 0,22% | |
| USDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1,78% | |
| XRP | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2,33% | |
| SOL | 0,001151 | 0,001146 | 0,001178 | -1,37% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1,67% | |
| FIGR_HELOC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1,13% | |
| HYPE | 0,001027 | 0,001008 | 0,001040 | 1,02% | |
| ZEC | 0,012953 | 0,012813 | 0,013402 | -0,10% | |
| XMR | 0,008064 | 0,007883 | 0,008212 | -1,15% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,59% | |
| LEO | 0,000150 | 0,000149 | 0,000156 | -1,12% | |
| WBT | 0,000960 | 0,000948 | 0,000968 | 0,01% | |
| LINK | 0,000144 | 0,000142 | 0,000146 | 0,72% | |
| USDS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1,81% | |
| ADA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1,61% | |
| USDE | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1,74% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2,86% | |
| DAI | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1,81% | |
| BCH | 0,003244 | 0,003223 | 0,003336 | -2,08% | |
| NEAR | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 0,89% | |
| LTC | 0,000655 | 0,000646 | 0,000666 | -0,87% | |
| AVAX | 0,000109 | 0,000109 | 0,000111 | -0,36% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6,00% | |
| XAUT | 0,058248 | 0,057808 | 0,059999 | -1,11% | |
| RLUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1,82% | |
| USD1 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1,75% | |
| UNI | 0,000076 | 0,000076 | 0,000079 | -2,63% | |
| GRAM | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,70% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0,76% | |
| USDG | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1,79% | |
| USDY | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -1,85% | |
| PYUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1,86% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -14,84% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,62% | |
| TAO | 0,003109 | 0,003074 | 0,003208 | 0,48% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2,41% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3,30% | |
| QNT | 0,002340 | 0,002304 | 0,002384 | -2,11% | |
| EURSAFO | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1,72% | |
| USYC | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -1,77% | |
| OKB | 0,001349 | 0,001302 | 0,001369 | 2,08% | |
| M | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3,60% | |
| USDF | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1,77% | |
| U | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1,74% | |
| PAXG | 0,058250 | 0,057898 | 0,060014 | -1,22% | |
| BUIDL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1,77% | |
| AAVE | 0,001594 | 0,001582 | 0,001639 | -1,85% | |
| USDD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1,71% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2,23% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2,00% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1,39% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,45% | |
| BFUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1,77% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1,56% | |
| VVV | 0,000431 | 0,000409 | 0,000434 | 3,30% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1,22% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 2,57% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1,79% | |
| DOT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0,78% | |
| MORPHO | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | -1,14% | |
| BTW | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | -0,17% | |
| ICP | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | 0,49% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1,58% | |
| PIEVERSE | 0,000060 | 0,000045 | 0,000087 | 6,57% | |
| USDGO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1,79% | |
| OUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1,92% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -7,32% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8,24% | |
| ETC | 0,000093 | 0,000091 | 0,000094 | 1,69% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1,80% | |
| KCS | 0,000097 | 0,000096 | 0,000098 | 0,99% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 9,48% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,19% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1,13% | |
| PEARL | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | 2,79% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,79% | |
| RENDER | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 0,63% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,59% | |
| GT | 0,000109 | 0,000106 | 0,000115 | 1,10% | |
| GHO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1,75% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,06% | |
| USTB | 0,000184 | 0,000184 | 0,000192 | -1,77% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1,16% | |
| ATOM | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -1,51% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3,85% | |
| INJ | 0,000102 | 0,000098 | 0,000104 | 2,25% | |
| LIT | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0,28% | |
| JAAA | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1,77% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,05% | |
| USD0 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1,78% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3,67% | |
| CAKE | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 0,95% | |
| EURC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1,65% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 3,08% | |
| TUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1,76% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0,16% | |
| ZRO | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -0,52% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000001 | 9,48% | |
| 0,000000 | 8,24% | |
| 0,000060 | 6,57% | |
| 0,000431 | 3,30% | |
| 0,000001 | 3,85% | |
| 0,000008 | 3,08% | |
| 0,000006 | 2,57% | |
| 0,000102 | 2,25% | |
| 0,000033 | 2,79% | |
| 0,001349 | 2,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000000 | -14,84% | |
| 0,000001 | -7,32% | |
| 0,000001 | -6,00% | |
| 0,000000 | -3,67% | |
| 0,000012 | -3,60% | |
| 0,000001 | -3,30% | |
| 0,000002 | -2,86% | |
| 0,000076 | -2,63% | |
| 0,000000 | -2,41% | |
| 0,000015 | -2,33% |