Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 60.754,00 | 58.696,00 | 61.447,00 | 1,07% | |
| ETH | 1.710,68 | 1.646,20 | 1.726,27 | 1,89% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| BNB | 554,75 | 536,15 | 559,65 | 1,29% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| XRP | 0,92 | 0,91 | 0,94 | -0,63% | |
| SOL | 70,00 | 68,67 | 71,09 | -0,09% | |
| TRX | 0,305260 | 0,303102 | 0,306321 | 0,07% | |
| FIGR_HELOC | 1,06 | 1,04 | 1,07 | 0,77% | |
| HYPE | 62,20 | 59,53 | 63,26 | 1,83% | |
| ZEC | 787,53 | 761,85 | 805,00 | 0,52% | |
| XMR | 492,13 | 476,22 | 496,85 | 0,58% | |
| DOGE | 0,054965 | 0,053720 | 0,055771 | -0,15% | |
| LEO | 9,19 | 9,12 | 9,18 | 0,56% | |
| WBT | 58,33 | 56,39 | 58,85 | 1,14% | |
| LINK | 8,76 | 8,49 | 8,88 | 2,07% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| ADA | 0,143814 | 0,140837 | 0,147039 | -0,29% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% | |
| XLM | 0,126587 | 0,126374 | 0,129966 | -1,62% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| BCH | 197,66 | 194,02 | 200,07 | -0,22% | |
| NEAR | 2,96 | 2,84 | 3,05 | 2,60% | |
| LTC | 39,76 | 38,88 | 40,14 | 0,27% | |
| AVAX | 6,64 | 6,47 | 6,76 | 1,32% | |
| CC | 0,072182 | 0,071606 | 0,076238 | -5,13% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| XAUT | 3.535,52 | 3.522,51 | 3.554,64 | -0,16% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| UNI | 4,66 | 4,55 | 4,75 | -1,08% | |
| GRAM | 0,98 | 0,93 | 0,99 | 2,12% | |
| SUI | 0,65 | 0,63 | 0,67 | 1,02% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0,07% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,08% | |
| RAIN | 0,003241 | 0,003153 | 0,003742 | -12,33% | |
| HBAR | 0,051227 | 0,050344 | 0,052047 | -0,23% | |
| TAO | 189,73 | 182,09 | 193,44 | 2,18% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0,75% | |
| CRO | 0,040494 | 0,040192 | 0,041416 | -1,49% | |
| QNT | 141,99 | 137,50 | 143,94 | -1,04% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,07% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00% | |
| OKB | 82,26 | 77,99 | 83,34 | 3,66% | |
| M | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -1,65% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,08% | |
| PAXG | 3.535,93 | 3.523,64 | 3.558,80 | -0,24% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| AAVE | 97,33 | 95,00 | 99,45 | -0,08% | |
| USDD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0,08% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1,31% | |
| WLFI | 0,043771 | 0,043255 | 0,044177 | -0,44% | |
| ONDO | 0,281463 | 0,274539 | 0,287571 | 0,80% | |
| ENA | 0,100478 | 0,096698 | 0,103579 | 2,12% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,29% | |
| ASTER | 0,498816 | 0,484138 | 0,51 | 2,07% | |
| MNT | 0,385930 | 0,367446 | 0,399273 | 4,07% | |
| VVV | 25,94 | 24,45 | 26,33 | 5,49% | |
| JST | 0,146195 | 0,144887 | 0,147104 | 0,10% | |
| DOT | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 1,33% | |
| BTW | 0,74 | 0,66 | 0,76 | 9,51% | |
| MORPHO | 1,57 | 1,54 | 1,59 | 0,42% | |
| ICP | 1,95 | 1,86 | 1,99 | 2,74% | |
| BGB | 1,55 | 1,53 | 1,56 | -0,20% | |
| PIEVERSE | 3,67 | 2,76 | 5,33 | 8,01% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| OUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0,43% | |
| SKY | 0,041685 | 0,041356 | 0,045002 | -5,68% | |
| PUMP | 0,002560 | 0,002298 | 0,002601 | 9,79% | |
| ETC | 5,66 | 5,40 | 5,72 | 3,11% | |
| WLD | 0,236123 | 0,223345 | 0,240749 | 3,96% | |
| KCS | 5,93 | 5,73 | 5,96 | 2,70% | |
| NIGHT | 0,049231 | 0,043826 | 0,050387 | 9,88% | |
| POL | 0,075490 | 0,073821 | 0,076001 | 0,28% | |
| ARB | 0,113792 | 0,110093 | 0,116735 | 0,55% | |
| PEARL | 2,00 | 1,93 | 2,07 | 2,48% | |
| RENDER | 1,33 | 1,30 | 1,36 | 1,79% | |
| JUP | 0,221991 | 0,214300 | 0,225421 | 2,26% | |
| KAS | 0,025500 | 0,024923 | 0,025959 | 0,41% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% | |
| GT | 6,60 | 6,23 | 7,01 | 1,93% | |
| USTB | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 0,00% | |
| ALGO | 0,074874 | 0,072990 | 0,075404 | 0,68% | |
| ATOM | 1,17 | 1,14 | 1,19 | 0,16% | |
| NEXO | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0,25% | |
| PI | 0,054248 | 0,051246 | 0,055034 | 4,72% | |
| INJ | 6,18 | 5,86 | 6,32 | 3,97% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00% | |
| LIT | 2,33 | 2,26 | 2,39 | -0,36% | |
| BDX | 0,070524 | 0,067681 | 0,072822 | 0,15% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| XDC | 0,026047 | 0,025968 | 0,026680 | -1,96% | |
| CAKE | 1,51 | 1,45 | 1,52 | 2,49% | |
| EURC | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 0,11% | |
| ETHFI | 0,496461 | 0,469710 | 0,51 | 5,84% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| STX | 0,255909 | 0,246420 | 0,263697 | 2,06% | |
| EUTBL | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,07% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,049231 | 9,88% | |
| 0,002560 | 9,79% | |
| 0,74 | 9,51% | |
| 3,67 | 8,01% | |
| 0,496461 | 5,84% | |
| 25,94 | 5,49% | |
| 0,054248 | 4,72% | |
| 0,385930 | 4,07% | |
| 6,18 | 3,97% | |
| 0,236123 | 3,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,003241 | -12,33% | |
| 0,041685 | -5,68% | |
| 0,072182 | -5,13% | |
| 0,026047 | -1,96% | |
| 0,75 | -1,65% | |
| 0,126587 | -1,62% | |
| 0,040494 | -1,49% | |
| 0,000003 | -1,31% | |
| 4,66 | -1,08% | |
| 141,99 | -1,04% |