Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.076.264,00 | 2.968.199,00 | 3.107.313,00 | 1,16% | |
| ETH | 86.714,00 | 83.246,00 | 87.296,00 | 2,10% | |
| USDT | 50,50 | 50,48 | 50,52 | 0,06% | |
| BNB | 28.127,00 | 27.113,00 | 28.301,00 | 1,62% | |
| USDC | 50,53 | 50,52 | 50,55 | 0,06% | |
| XRP | 46,71 | 46,07 | 47,37 | -0,49% | |
| SOL | 3.550,14 | 3.472,52 | 3.595,11 | 0,15% | |
| TRX | 15,43 | 15,33 | 15,49 | 0,09% | |
| FIGR_HELOC | 53,41 | 52,53 | 54,06 | 0,75% | |
| HYPE | 3.157,82 | 3.010,39 | 3.199,06 | 2,27% | |
| ZEC | 39.840,00 | 38.526,00 | 40.708,00 | 0,82% | |
| XMR | 25.013,00 | 24.082,00 | 25.125,00 | 0,68% | |
| DOGE | 2,78 | 2,72 | 2,82 | 0,07% | |
| LEO | 464,55 | 461,12 | 464,55 | 0,60% | |
| WBT | 2.955,21 | 2.851,55 | 2.976,02 | 1,31% | |
| LINK | 443,92 | 429,26 | 448,94 | 2,30% | |
| USDS | 50,57 | 50,54 | 50,60 | 0,03% | |
| ADA | 7,28 | 7,12 | 7,44 | -0,03% | |
| USDE | 50,51 | 50,50 | 50,55 | 0,09% | |
| XLM | 6,42 | 6,39 | 6,57 | -1,40% | |
| DAI | 50,57 | 50,56 | 50,60 | 0,02% | |
| BCH | 10.015,80 | 9.811,51 | 10.117,33 | -0,49% | |
| NEAR | 149,83 | 143,86 | 154,24 | 2,57% | |
| LTC | 2.016,82 | 1.965,88 | 2.029,77 | 0,54% | |
| AVAX | 336,25 | 327,30 | 341,81 | 1,47% | |
| CC | 3,66 | 3,62 | 3,85 | -4,82% | |
| XAUT | 180.073,00 | 178.130,00 | 180.301,00 | 0,60% | |
| RLUSD | 50,57 | 50,56 | 50,59 | 0,03% | |
| USD1 | 50,53 | 50,52 | 50,55 | 0,10% | |
| UNI | 235,90 | 230,14 | 240,29 | -1,12% | |
| GRAM | 49,33 | 47,08 | 49,97 | 2,29% | |
| SUI | 32,98 | 32,02 | 33,69 | 1,13% | |
| USDG | 50,57 | 50,55 | 50,59 | 0,05% | |
| USDY | 58,27 | 58,21 | 58,38 | -0,05% | |
| PYUSD | 50,53 | 50,52 | 50,59 | -0,03% | |
| RAIN | 0,163786 | 0,159449 | 0,189204 | -12,45% | |
| HBAR | 2,59 | 2,55 | 2,63 | -0,20% | |
| TAO | 9.582,32 | 9.208,16 | 9.782,06 | 1,92% | |
| SHIB | 0,000182 | 0,000180 | 0,000185 | -0,59% | |
| CRO | 2,05 | 2,03 | 2,09 | -1,53% | |
| QNT | 7.202,87 | 6.953,45 | 7.278,71 | -0,48% | |
| EURSAFO | 56,48 | 56,45 | 56,52 | 0,09% | |
| USYC | 57,89 | 57,89 | 57,89 | 0,06% | |
| OKB | 4.172,99 | 3.943,72 | 4.214,31 | 3,81% | |
| M | 37,93 | 37,32 | 39,60 | -1,71% | |
| USDF | 50,35 | 50,33 | 50,37 | 0,07% | |
| U | 50,58 | 50,54 | 50,58 | 0,14% | |
| PAXG | 180.007,00 | 178.187,00 | 180.227,00 | 0,51% | |
| BUIDL | 50,57 | 50,57 | 50,57 | 0,06% | |
| AAVE | 4.935,65 | 4.804,05 | 5.029,19 | 0,10% | |
| USDD | 50,40 | 50,30 | 50,51 | -0,20% | |
| PEPE | 0,000170 | 0,000167 | 0,000174 | -0,96% | |
| WLFI | 2,21 | 2,19 | 2,23 | -0,87% | |
| ONDO | 14,27 | 13,88 | 14,54 | 0,63% | |
| ENA | 5,08 | 4,89 | 5,24 | 1,74% | |
| BFUSD | 50,46 | 50,44 | 50,48 | 0,06% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 0,28% | |
| ASTER | 25,30 | 24,48 | 25,79 | 2,74% | |
| VVV | 1.321,69 | 1.241,73 | 1.331,51 | 5,42% | |
| MNT | 19,57 | 18,58 | 20,19 | 4,25% | |
| JST | 7,39 | 7,33 | 7,44 | 0,05% | |
| DOT | 33,21 | 32,39 | 33,66 | 0,86% | |
| MORPHO | 79,52 | 77,73 | 80,54 | 0,98% | |
| BTW | 37,29 | 33,27 | 38,45 | 7,26% | |
| ICP | 98,79 | 94,30 | 100,49 | 2,58% | |
| BGB | 78,35 | 77,23 | 78,72 | 0,01% | |
| PIEVERSE | 185,06 | 139,53 | 269,35 | 7,71% | |
| USDGO | 50,58 | 50,55 | 50,59 | 0,05% | |
| OUSD | 50,51 | 50,26 | 50,85 | -0,09% | |
| SKY | 2,12 | 2,09 | 2,28 | -4,89% | |
| PUMP | 0,129627 | 0,116208 | 0,131536 | 9,47% | |
| ETC | 286,28 | 273,13 | 289,45 | 3,27% | |
| WLD | 11,94 | 11,29 | 12,17 | 3,69% | |
| KCS | 299,68 | 289,84 | 301,70 | 2,67% | |
| NIGHT | 2,50 | 2,22 | 2,55 | 11,24% | |
| POL | 3,82 | 3,73 | 3,84 | 0,18% | |
| ARB | 5,76 | 5,57 | 5,90 | 1,01% | |
| PEARL | 103,26 | 97,85 | 104,43 | 4,77% | |
| RENDER | 67,25 | 65,52 | 68,66 | 2,08% | |
| JUP | 11,25 | 10,84 | 11,40 | 2,54% | |
| KAS | 1,29 | 1,26 | 1,31 | 0,91% | |
| GHO | 50,46 | 50,43 | 50,52 | 0,09% | |
| GT | 334,05 | 315,03 | 354,61 | 1,84% | |
| USTB | 570,70 | 570,70 | 570,70 | 0,06% | |
| ALGO | 3,79 | 3,69 | 3,81 | 1,02% | |
| ATOM | 59,15 | 57,60 | 60,42 | -0,23% | |
| NEXO | 31,99 | 31,49 | 32,56 | -0,03% | |
| INJ | 314,19 | 296,50 | 319,43 | 4,36% | |
| PI | 2,75 | 2,59 | 2,78 | 5,48% | |
| JAAA | 53,47 | 53,47 | 53,47 | 0,06% | |
| LIT | 118,23 | 114,22 | 120,82 | -0,06% | |
| BDX | 3,60 | 3,42 | 3,68 | 2,50% | |
| USD0 | 50,50 | 50,42 | 50,51 | 0,06% | |
| XDC | 1,32 | 1,31 | 1,35 | -1,73% | |
| CAKE | 76,61 | 73,14 | 77,07 | 2,60% | |
| EURC | 55,41 | 55,28 | 55,41 | 0,18% | |
| ETHFI | 25,11 | 23,93 | 25,70 | 5,07% | |
| TUSD | 50,47 | 50,44 | 50,56 | 0,07% | |
| STX | 12,91 | 12,46 | 13,33 | 1,39% | |
| EUTBL | 59,01 | 58,98 | 59,05 | 0,09% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2,50 | 11,24% | |
| 0,129627 | 9,47% | |
| 185,06 | 7,71% | |
| 37,29 | 7,26% | |
| 2,75 | 5,48% | |
| 1.321,69 | 5,42% | |
| 25,11 | 5,07% | |
| 103,26 | 4,77% | |
| 314,19 | 4,36% | |
| 19,57 | 4,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,163786 | -12,45% | |
| 2,12 | -4,89% | |
| 3,66 | -4,82% | |
| 1,32 | -1,73% | |
| 37,93 | -1,71% | |
| 2,05 | -1,53% | |
| 6,42 | -1,40% | |
| 235,90 | -1,12% | |
| 0,000170 | -0,96% | |
| 2,21 | -0,87% |