Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 35,62 | 34,36 | 35,97 | -0,92% | |
| ETH | 1,00 | 0,96 | 1,01 | 0,00% | |
| USDT | 0,000584 | 0,000584 | 0,000585 | -2,00% | |
| BNB | 0,325747 | 0,313827 | 0,327584 | -0,47% | |
| USDC | 0,000585 | 0,000585 | 0,000585 | -2,01% | |
| XRP | 0,000541 | 0,000533 | 0,000548 | -2,54% | |
| SOL | 0,041122 | 0,040194 | 0,041613 | -1,91% | |
| TRX | 0,000179 | 0,000177 | 0,000179 | -1,97% | |
| FIGR_HELOC | 0,000618 | 0,000608 | 0,000626 | -1,33% | |
| HYPE | 0,036577 | 0,034845 | 0,037029 | 0,17% | |
| ZEC | 0,461823 | 0,445938 | 0,471196 | -1,26% | |
| XMR | 0,289457 | 0,278749 | 0,290821 | -1,39% | |
| DOGE | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | -1,99% | |
| LEO | 0,005345 | 0,005338 | 0,005377 | -1,47% | |
| WBT | 0,034212 | 0,033007 | 0,034447 | -0,78% | |
| LINK | 0,005141 | 0,004969 | 0,005196 | 0,19% | |
| USDS | 0,000585 | 0,000585 | 0,000586 | -2,03% | |
| ADA | 0,000084 | 0,000082 | 0,000086 | -2,09% | |
| USDE | 0,000585 | 0,000584 | 0,000585 | -1,97% | |
| XLM | 0,000074 | 0,000074 | 0,000076 | -3,43% | |
| DAI | 0,000585 | 0,000585 | 0,000586 | -2,04% | |
| BCH | 0,115932 | 0,113568 | 0,117108 | -2,54% | |
| NEAR | 0,001735 | 0,001665 | 0,001785 | 0,46% | |
| LTC | 0,023360 | 0,022755 | 0,023495 | -1,53% | |
| AVAX | 0,003892 | 0,003789 | 0,003956 | -0,62% | |
| CC | 0,000042 | 0,000042 | 0,000045 | -6,78% | |
| XAUT | 2,09 | 2,06 | 2,09 | -1,48% | |
| RLUSD | 0,000585 | 0,000585 | 0,000586 | -2,03% | |
| USD1 | 0,000585 | 0,000585 | 0,000585 | -1,96% | |
| UNI | 0,002732 | 0,002664 | 0,002781 | -3,15% | |
| GRAM | 0,000571 | 0,000545 | 0,000578 | 0,18% | |
| SUI | 0,000382 | 0,000371 | 0,000390 | -0,95% | |
| USDG | 0,000585 | 0,000585 | 0,000586 | -2,01% | |
| USDY | 0,000675 | 0,000674 | 0,000676 | -2,11% | |
| PYUSD | 0,000585 | 0,000585 | 0,000586 | -2,09% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -14,25% | |
| HBAR | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -2,26% | |
| TAO | 0,110960 | 0,106584 | 0,113227 | -0,18% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2,64% | |
| CRO | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | -3,56% | |
| QNT | 0,083392 | 0,080486 | 0,084251 | -2,53% | |
| EURSAFO | 0,000654 | 0,000653 | 0,000654 | -1,97% | |
| USYC | 0,000670 | 0,000670 | 0,000670 | -2,00% | |
| OKB | 0,048279 | 0,045648 | 0,048781 | 1,67% | |
| M | 0,000439 | 0,000432 | 0,000458 | -3,73% | |
| USDF | 0,000583 | 0,000583 | 0,000583 | -1,99% | |
| U | 0,000585 | 0,000585 | 0,000586 | -1,92% | |
| PAXG | 2,09 | 2,06 | 2,09 | -1,56% | |
| BUIDL | 0,000585 | 0,000585 | 0,000585 | -2,00% | |
| AAVE | 0,057156 | 0,055607 | 0,058213 | -1,96% | |
| USDD | 0,000582 | 0,000582 | 0,000585 | -2,26% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3,00% | |
| WLFI | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | -2,91% | |
| ONDO | 0,000165 | 0,000161 | 0,000168 | -1,44% | |
| ENA | 0,000059 | 0,000057 | 0,000061 | -0,36% | |
| BFUSD | 0,000584 | 0,000584 | 0,000584 | -2,00% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1,78% | |
| ASTER | 0,000293 | 0,000283 | 0,000299 | 0,62% | |
| VVV | 0,015321 | 0,014373 | 0,015412 | 3,25% | |
| MNT | 0,000227 | 0,000215 | 0,000234 | 2,10% | |
| JST | 0,000086 | 0,000085 | 0,000086 | -2,01% | |
| DOT | 0,000384 | 0,000375 | 0,000390 | -1,22% | |
| MORPHO | 0,000921 | 0,000900 | 0,000932 | -1,10% | |
| BTW | 0,000430 | 0,000385 | 0,000445 | 5,05% | |
| ICP | 0,001143 | 0,001091 | 0,001163 | 0,47% | |
| BGB | 0,000907 | 0,000894 | 0,000911 | -2,05% | |
| PIEVERSE | 0,002143 | 0,001615 | 0,003118 | 5,49% | |
| USDGO | 0,000585 | 0,000585 | 0,000586 | -2,01% | |
| SKY | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -6,85% | |
| OUSD | 0,000585 | 0,000582 | 0,000589 | -2,15% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 7,21% | |
| ETC | 0,003315 | 0,003161 | 0,003350 | 1,14% | |
| WLD | 0,000138 | 0,000131 | 0,000141 | 1,55% | |
| KCS | 0,003470 | 0,003355 | 0,003492 | 0,56% | |
| NIGHT | 0,000029 | 0,000026 | 0,000029 | 8,94% | |
| POL | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | -1,88% | |
| ARB | 0,000067 | 0,000064 | 0,000068 | -1,07% | |
| PEARL | 0,001195 | 0,001133 | 0,001209 | 2,61% | |
| RENDER | 0,000779 | 0,000758 | 0,000795 | -0,02% | |
| JUP | 0,000130 | 0,000125 | 0,000132 | 0,42% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1,17% | |
| GHO | 0,000584 | 0,000584 | 0,000585 | -1,97% | |
| GT | 0,003867 | 0,003646 | 0,004105 | -0,26% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | -1,06% | |
| USTB | 0,006606 | 0,006606 | 0,006606 | -2,00% | |
| ATOM | 0,000685 | 0,000667 | 0,000699 | -2,29% | |
| NEXO | 0,000370 | 0,000364 | 0,000377 | -2,09% | |
| INJ | 0,003639 | 0,003432 | 0,003697 | 2,21% | |
| PI | 0,000032 | 0,000030 | 0,000032 | 3,31% | |
| JAAA | 0,000619 | 0,000619 | 0,000619 | -2,00% | |
| LIT | 0,001368 | 0,001322 | 0,001399 | -2,12% | |
| BDX | 0,000042 | 0,000040 | 0,000043 | 0,39% | |
| USD0 | 0,000584 | 0,000584 | 0,000585 | -2,00% | |
| XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3,75% | |
| CAKE | 0,000887 | 0,000847 | 0,000892 | 0,48% | |
| EURC | 0,000641 | 0,000640 | 0,000641 | -1,89% | |
| ETHFI | 0,000291 | 0,000277 | 0,000297 | 2,91% | |
| TUSD | 0,000585 | 0,000584 | 0,000585 | -2,00% | |
| STX | 0,000150 | 0,000144 | 0,000154 | -0,70% | |
| EUTBL | 0,000683 | 0,000683 | 0,000684 | -1,97% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000029 | 8,94% | |
| 0,000002 | 7,21% | |
| 0,002143 | 5,49% | |
| 0,000430 | 5,05% | |
| 0,000032 | 3,31% | |
| 0,015321 | 3,25% | |
| 0,000291 | 2,91% | |
| 0,001195 | 2,61% | |
| 0,003639 | 2,21% | |
| 0,000227 | 2,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000002 | -14,25% | |
| 0,000025 | -6,85% | |
| 0,000042 | -6,78% | |
| 0,000015 | -3,75% | |
| 0,000439 | -3,73% | |
| 0,000024 | -3,56% | |
| 0,000074 | -3,43% | |
| 0,002732 | -3,15% | |
| 0,000000 | -3,00% | |
| 0,000026 | -2,91% |