Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 61.015,00 | 58.696,00 | 61.447,00 | 1,38% | |
| ETH | 1.721,52 | 1.646,20 | 1.726,27 | 2,42% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| BNB | 557,62 | 536,15 | 559,65 | 1,75% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| XRP | 0,93 | 0,91 | 0,94 | -0,45% | |
| SOL | 70,51 | 68,67 | 71,09 | 0,44% | |
| TRX | 0,305282 | 0,303102 | 0,306321 | 0,09% | |
| FIGR_HELOC | 1,06 | 1,04 | 1,07 | 0,66% | |
| HYPE | 62,67 | 59,53 | 63,26 | 2,39% | |
| ZEC | 793,10 | 761,85 | 805,00 | 1,54% | |
| XMR | 495,05 | 476,22 | 496,85 | 0,77% | |
| DOGE | 0,055183 | 0,053720 | 0,055771 | 0,24% | |
| LEO | 9,13 | 9,12 | 9,19 | -0,05% | |
| WBT | 58,62 | 56,39 | 58,85 | 1,51% | |
| LINK | 8,80 | 8,49 | 8,88 | 2,36% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| ADA | 0,144402 | 0,140837 | 0,147039 | 0,23% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| XLM | 0,127102 | 0,126374 | 0,129966 | -1,34% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| BCH | 198,48 | 194,02 | 200,07 | -0,29% | |
| NEAR | 2,97 | 2,84 | 3,05 | 2,63% | |
| LTC | 40,05 | 38,88 | 40,14 | 0,75% | |
| AVAX | 6,67 | 6,47 | 6,76 | 1,48% | |
| CC | 0,072758 | 0,071606 | 0,076219 | -4,45% | |
| XAUT | 3.576,37 | 3.522,51 | 3.565,45 | 0,94% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| UNI | 4,68 | 4,55 | 4,75 | -1,14% | |
| GRAM | 0,98 | 0,93 | 0,99 | 2,47% | |
| SUI | 0,65 | 0,63 | 0,67 | 1,25% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0,07% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,09% | |
| RAIN | 0,003236 | 0,003153 | 0,003742 | -13,32% | |
| HBAR | 0,051441 | 0,050344 | 0,052047 | 0,10% | |
| TAO | 189,97 | 182,09 | 193,44 | 2,08% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0,52% | |
| CRO | 0,040581 | 0,040192 | 0,041416 | -1,56% | |
| QNT | 143,38 | 137,50 | 143,94 | 0,11% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,05% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00% | |
| OKB | 82,67 | 77,99 | 83,34 | 3,94% | |
| M | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -1,59% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,06% | |
| PAXG | 3.574,99 | 3.523,64 | 3.563,98 | 0,82% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| AAVE | 97,76 | 95,00 | 99,45 | -0,09% | |
| USDD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0,10% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0,74% | |
| WLFI | 0,043795 | 0,043255 | 0,044177 | -0,73% | |
| ONDO | 0,282653 | 0,274539 | 0,287571 | 0,66% | |
| ENA | 0,100944 | 0,096698 | 0,103579 | 2,22% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,20% | |
| VVV | 26,43 | 24,56 | 26,33 | 5,98% | |
| ASTER | 0,50 | 0,484138 | 0,51 | 3,07% | |
| MNT | 0,387356 | 0,367446 | 0,399273 | 4,29% | |
| JST | 0,146125 | 0,144887 | 0,147104 | -0,10% | |
| DOT | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 1,05% | |
| MORPHO | 1,58 | 1,54 | 1,59 | 0,58% | |
| BTW | 0,73 | 0,66 | 0,76 | 2,61% | |
| ICP | 1,96 | 1,86 | 1,99 | 2,48% | |
| BGB | 1,55 | 1,53 | 1,56 | 0,04% | |
| PIEVERSE | 3,65 | 2,76 | 5,33 | 7,22% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| SKY | 0,042042 | 0,041356 | 0,045002 | -4,69% | |
| OUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0,15% | |
| PUMP | 0,002570 | 0,002298 | 0,002601 | 9,53% | |
| ETC | 5,68 | 5,40 | 5,72 | 3,65% | |
| WLD | 0,236212 | 0,223345 | 0,240749 | 3,68% | |
| KCS | 5,93 | 5,73 | 5,97 | 2,72% | |
| NIGHT | 0,049489 | 0,043826 | 0,050387 | 11,11% | |
| POL | 0,075705 | 0,073821 | 0,076001 | 0,42% | |
| ARB | 0,114247 | 0,110093 | 0,116735 | 0,95% | |
| PEARL | 2,05 | 1,93 | 2,07 | 4,84% | |
| RENDER | 1,33 | 1,30 | 1,36 | 2,28% | |
| JUP | 0,223307 | 0,214300 | 0,225421 | 2,67% | |
| KAS | 0,025668 | 0,024923 | 0,025959 | 1,20% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| GT | 6,62 | 6,23 | 7,01 | 2,62% | |
| ALGO | 0,075177 | 0,072990 | 0,075404 | 1,02% | |
| USTB | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 0,00% | |
| ATOM | 1,17 | 1,14 | 1,19 | 0,02% | |
| NEXO | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 0,19% | |
| PI | 0,054645 | 0,051246 | 0,055034 | 5,40% | |
| INJ | 6,23 | 5,86 | 6,32 | 4,29% | |
| LIT | 2,36 | 2,26 | 2,39 | 0,79% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00% | |
| BDX | 0,071239 | 0,067681 | 0,072822 | 1,11% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| XDC | 0,026089 | 0,025968 | 0,026680 | -1,72% | |
| CAKE | 1,52 | 1,45 | 1,52 | 2,52% | |
| EURC | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 0,14% | |
| ETHFI | 0,498297 | 0,473304 | 0,51 | 5,35% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| STX | 0,256493 | 0,246420 | 0,263697 | 1,53% | |
| EUTBL | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,05% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,049489 | 11,11% | |
| 0,002570 | 9,53% | |
| 3,65 | 7,22% | |
| 26,43 | 5,98% | |
| 0,054645 | 5,40% | |
| 0,498297 | 5,35% | |
| 2,05 | 4,84% | |
| 6,23 | 4,29% | |
| 0,387356 | 4,29% | |
| 82,67 | 3,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,003236 | -13,32% | |
| 0,042042 | -4,69% | |
| 0,072758 | -4,45% | |
| 0,026089 | -1,72% | |
| 0,75 | -1,59% | |
| 0,040581 | -1,56% | |
| 0,127102 | -1,34% | |
| 4,68 | -1,14% | |
| 0,000003 | -0,74% | |
| 0,043795 | -0,73% |